سرد رولڈ اسٹیل کنڈلی کی کیمیائی ترکیب
| بی ایس ای دھات کی قسم | گریڈ | کیمیائی ساخت ٪ | ||||
| C | اور | ایم این | P | S | ||
| کولڈ رولڈ اسٹیل شیٹ | DC51D+Z (ST01Z ، ST02Z ، ST03Z) ، DC51D+ZF | .0.10 | - | .0.50 | .0.035 | 0.03 |
| DC52D+Z (ST04Z) ، DC52D+ZF | .0.08 | - | .40.45 | .0.030 | 0.03 | |
| DC53D+Z (ST05Z) ، DC53D+ZF | .0.08 | - | .0.40 | .0.030 | 0.03 | |
| DC54D+Z (ST06Z) ، DC54D+ZF | .0.01 | .0.10 | .0.30 | .0.025 | 0.03 | |
| DC56D+Z (ST07Z) ، DC56D+ZF | .0.01 | .0.10 | .0.30 | .0.025 | 0.03 | |
| گرم ، شہوت انگیز رولڈ اسٹیل شیٹ | DD51D+Z (ST01ZR ، ST02ZR) | .0.10 | - | .0.50 | .0.035 | 0.03 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | .0.01 | .0.10 | .0.30 | .0.025 | 0.03 | |
جستی اسٹیل کنڈلی معیاری اور گریڈ
|
|
ASTM A653M-06A | EN10327: 2004/10326: 2004 | JIS G 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
| تجارتی معیار | CS | Dx51d+z | ایس جی سی سی | G1+Z |
| ساخت اسٹیل | ایس ایس گریڈ 230 | S220GD+z | ایس سی سی 340 | G250+z |
| ایس ایس گریڈ 255 | S250GD+z | SCRC400 | G330+کے ساتھ | |
| ایس ایس گریڈ 275 | S280GD+z | ایس جی سی 440 | G350+z | |
| ایس ایس گریڈ 340 | S320GD+Z | ایس جی سی 4990 | G450+z | |
| ایس ایس گریڈ 550 | S350GD+z | scc570 | G500+Z | |
|
|
S550GD+z |
|
G550+z |